Nistkastenbelegung 2021
Revier | Spatz | Meise | Kleiber Star | Trauer- Grau schnäpper | Garten- Haus- Rotschwanz | Hornissen Mäuse 7 Schläfer | Leer | Total |
2 | 12 | 12 | – | – | – | – | 1 | 25 |
3 | 13 | 6 | – | – | – | – | 5 | 24 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Bönler 6 | ||||||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Total |
Revier | Spatz | Meise | Kleiber Star | Trauer- Grau schnäpper | Garten- Haus- Rotschwanz | Hornissen Mäuse 7 Schläfer | Leer | Total |
2 | 12 | 12 | – | – | – | – | 1 | 25 |
3 | 13 | 6 | – | – | – | – | 5 | 24 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Bönler 6 | ||||||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Total |
Gemeinsam beflügeln wir die Zürcher Natur